产品
你的位置:j9九游会注册 > 产品 > CIES评五大联赛引援溢价榜:曼联2.38亿欧最多,巴萨倒数第二
CIES评五大联赛引援溢价榜:曼联2.38亿欧最多,巴萨倒数第二

CIES评五大联赛引援溢价榜:曼联2.38亿欧最多,巴萨倒数第二

产品

瑞士筹办机构足球天文台(CIES)关于五大联赛球队从2012年7月份到现在限度的引援进行了统计,该机构默示曼联是在转会费参预方面溢价最高的球队。 CIES统计了从2012年7月份以来的引援操作,凭

详情

CIES评五大联赛引援溢价榜:曼联2.38亿欧最多,巴萨倒数第二

瑞士筹办机构足球天文台(CIES)关于五大联赛球队从2012年7月份到现在限度的引援进行了统计,该机构默示曼联是在转会费参预方面溢价最高的球队。

CIES统计了从2012年7月份以来的引援操作,凭证本体转会费与预估转会费之间的差距,CIES关于五大联赛各队引援参预的溢价幅度进行了排名。通过激活买断要求或者买断选项完成的往复不在统计鸿沟内,此外,现在五大联赛的球队中唯有86支球队大约有至少10笔引援可供统计。

溢价排名榜(单元:欧元)

球队 本体参预 预估用度 溢价幅度 评估的转会数目

曼联 15.94亿 13.56亿 +2.38亿 33笔

尤文图斯 10.31亿 7.97亿 +2.34亿 36笔

巴黎圣日耳曼 10.10亿 8.48亿 +1.62亿 31笔

维拉 5.77亿 4.28亿 +1.49亿 44笔

皇马 8.33亿 6.85亿 +1.48亿 19笔

切尔西 13.34亿 11.99亿 +1.35亿 36笔

阿森纳 9.8亿 8.51亿 +1.29亿 33笔

雷恩 3.69亿 2.55亿 +1.14亿 33笔

埃弗顿 7.47亿 6.50亿 +0.97亿 29笔

多特蒙德 5.50亿 4.73亿 +0.77亿 28笔

纽卡斯尔 6.09亿 5.33亿 +0.76亿 41笔

莱斯特城 4.71亿 3.97亿 +0.74亿 27笔

里昂 3.55亿 2.84亿 +0.71亿 34笔

南安普顿 4.67亿 3.97亿 +0.70亿 32笔

罗马 7.08亿 6.41亿 +0.67亿 44笔

球队 本体参预 预估用度 溢价幅度 评估的转会数目

那不勒斯 6.82亿 6.20亿 +0.62亿 42笔

勒沃库森 3.23亿 2.62亿 +0.61亿 26笔

摩纳哥 6.98亿 6.41亿 +0.57亿 52笔

利物浦 10.04亿 9.48亿 +0.56亿 33笔

西汉姆联 6.50亿 5.95亿 +0.55亿 34笔

伯恩茅斯 2.97亿 2.45亿 +0.52亿 25笔

拜仁 4.84亿 4.32亿 +0.52亿 23笔

水晶宫 3.16亿 2.66亿 +0.50亿 25笔

马赛 3.51亿 3.06亿 +0.45亿 32笔

富勒姆 3.03亿 2.58亿 +0.45亿 35笔

莱比锡 3.76亿 3.37亿 +0.39亿 26笔

里尔 2.51亿 2.12亿 +0.39亿 27笔

诺丁汉丛林 2.44亿 2.06亿 +0.38亿 28笔

布伦特福德 1.54亿 1.17亿 +0.37亿 23笔

亚特兰大 2.66亿 2.29亿 +0.37亿 29笔

利兹联 2.79亿 2.43亿 +0.36亿 25笔

海外米兰 7.20亿 6.86亿 +0.34亿 38笔

球队 本体参预 预估用度 溢价幅度 评估的转会数目

尼斯 2.23亿 1.93亿 +0.30亿 26笔

沃尔夫斯堡 4.74亿 4.45亿 +0.29亿 46笔

曼城 11.80亿 11.57亿 +0.23亿 38笔

萨索洛 1.89亿 1.70亿 +0.19亿 26笔

比利亚雷亚尔 3.43亿 3.26亿 +0.17亿 30笔

斯图加特 1.35亿 1.22亿 +0.13亿 35笔

皇家社会 1.70亿 1.59亿 +0.11亿 17笔

兰斯 0.62亿 0.54亿 +0.08亿 17笔

朗斯 0.88亿 0.80亿 +0.08亿 20笔

洛里昂 0.40亿 0.32亿 +0.08亿 16笔

蒙彼利埃 0.62亿 0.56亿 +0.06亿 16笔

阿尔梅里亚 0.52亿 0.48亿 +0.04亿 13笔

都灵 2.19亿 2.16亿 +0.03亿 31笔

赫罗纳 0.41亿 0.38亿 +0.03亿 11笔

AC米兰 7.51亿 7.49亿 +0.02亿 43笔

斯佩齐亚 0.3亿 0.29亿 +0.01亿 13笔

克雷莫内塞 0.36亿 0.35亿 +0.01亿 11笔

毕尔巴鄂竞技 0.73亿 0.72亿 +0.01亿 11笔

布莱顿 3.13亿 3.14亿 -0.01亿 31笔

博洛尼亚 1.60亿 1.62亿 -0.02亿 31笔

萨勒尼塔纳 0.35亿 0.38亿 -0.03亿 11笔

球队 本体参预 预估用度 溢价幅度 评估的转会数目

布雷斯特 0.29亿 0.34亿 -0.05亿 11笔

巴列卡诺 0.26亿 0.31亿 -0.05亿 11笔

弗赖堡 0.69亿 0.74亿 -0.05亿 22笔

塞尔塔 0.99亿 1.04亿 -0.05亿 17笔

南特 0.58亿 0.63亿 -0.05亿 16笔

巴拉多利德 0.21亿 0.27亿 -0.06亿 11笔

热刺 9.51亿 9.57亿 -0.06亿 41笔

奥萨苏纳 0.29亿 0.35亿 -0.06亿 14笔

桑普多利亚 1.83亿 1.90亿 -0.07亿 29笔

拉齐奥 2.39亿 2.47亿 -0.08亿 29笔

昂热 0.35亿 0.44亿 -0.09亿 14笔

科隆 1.11亿 1.20亿 -0.09亿 27笔

奥格斯堡 0.75亿 0.85亿 -0.10亿 17笔

柏林接头 0.35亿 0.46亿 -0.11亿 20笔

图卢兹 0.44亿 0.55亿 -0.11亿 20笔

斯特拉斯堡 0.37亿 0.51亿 -0.14亿 14笔

贝蒂斯 2.13亿 2.28亿 -0.15亿 25笔

球队 本体参预 预估用度 溢价幅度 评估的转会数目

霍芬海姆 1.61亿 1.77亿 -0.16亿 27笔

法兰克福 0.89亿 1.07亿 -0.18亿 24笔

瓦伦西亚 2.70亿 2.90亿 -0.20亿 25笔

狼队 3.05亿 3.26亿 -0.21亿 26笔

西班经纪人 0.76亿 0.97亿 -0.21亿 13笔

乌迪内斯 0.92亿 1.13亿 -0.21亿 23笔

不莱梅 0.95亿 1.16亿 -0.21亿 21笔

赫塔费 0.79亿 1.01亿 -0.22亿 19笔

沙尔克04 1.41亿 1.63亿 -0.22亿 23笔

美因茨 0.99亿 1.23亿 -0.24亿 23笔

门兴 2.19亿 2.47亿 -0.28亿 22笔

柏林赫塔 1.97亿 2.28亿 -0.31亿 31笔

佛罗伦萨 3.04亿 3.43亿 -0.39亿 37笔

塞维利亚 5.85亿 6.29亿 -0.44亿 54笔

巴塞罗那 14.65亿 15.12亿 -0.47亿 40笔

马竞 5.93亿 6.75亿 -0.82亿 32笔

Gambino

公司地址

产品中心大厦42号

关注我们

公司官网

www.zysyd.org.cn

Powered by j9九游会注册 RSS地图 HTML地图

版权所有
j9九游会注册-CIES评五大联赛引援溢价榜:曼联2.38亿欧最多,巴萨倒数第二